CANON IMAGERUNNER 1018J картриджи – лазерный
Фотографии для CANON IMAGERUNNER 1018J
Картриджи
Оригиналы
Аналоги
Аксессуары / ЗИП
compatibility_device_page
0
5189
АРТИКУЛ РАСХОДНИКА |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
ТИП |
РЕСУРС |
ЦВЕТ |
ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
C-EXV18 | CANON | Тонер-туба | 8 400 страниц | нет предложений |
||
C-EXV18 Drum Unit | CANON | Фотобарабан | 26 900 страниц | нет предложений |
||
FM2-8214 | CANON | Блок проявки | 26 900 страниц | нет предложений |
||
GPR-22 Toner | CANON | Тонер-туба | 8 400 страниц | нет предложений |
||
iR 1018 | CANON | Термопленка | 8 400 страниц | нет предложений |
compatibility_device_page
0
5189
АРТИКУЛ РАСХОДНИКА |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
ТИП |
РЕСУРС |
ЦВЕТ |
ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
BS-Cn-C-EXV18 | BLOSSOM | Тонер-туба | 8 400 страниц | нет предложений |
||
BS-Cn-C-EXV18DU | BLOSSOM | Фотобарабан | 26 900 страниц | нет предложений |
||
CS-EXV18 | CACTUS | Тонер-туба | 8 400 страниц | нет предложений |
||
C-EXV18/GPR22 | COLORTEK | Тонер-туба | 8 400 страниц | нет предложений |
||
C-EXV18/GPR-22 | KATUN | Тонер-туба | 8 400 страниц | нет предложений |
Показано 5 из 10 Посмотреть все
compatibility_device_page
0
5189
АРТИКУЛ РАСХОДНИКА |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
ТИП |
РЕСУРС |
ЦВЕТ |
ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
|
---|---|---|---|---|---|---|
FC6-7360 | CANON | Прижимная пластина | 8 400 страниц | нет предложений |
||
FC6-7482 | CANON | Резиновый вал | 8 400 страниц | нет предложений |
||
FC6-7765 | CANON | Ролик отделения | 8 400 страниц | нет предложений |
||
FC6-7766 | CANON | 8 400 страниц | нет предложений |
|||
FM2-5296 | CANON | Узел закрепления | 8 400 страниц | нет предложений |
Показано 5 из 5 Посмотреть все
Картриджи
Оригинальные и аналоговые
Оригинальные
Совместимые
Картриджи
ЗИП
Все ресурсы
ч/б 8400
ч/б 26000
ч/б 26900
Вид:
compatibility_device_page
0
5189
Характеристики
Общее
Производитель
CANON
Модель
imageRUNNER 1018J
Принтер
Технология печати
лазерная
Тип технологии печати
лазерный/светодиодный