Бизнес-Информ представил рейтинг популярных картриджей для офисной монохромной лазерной печати
Аналитическое агентство «Бизнес-Информ», специализирующееся на исследованиях российского рынка, в том числе рынка печатающей техники, представило рейтинг популярных лазерных картриджей для офисной монохромной лазерной печати. Рейтинг показывает удельный вес закупок различных моделей картриджей в течение 2013 года (в штуках).
Рейтинг популярности лазерных картриджей для монохромной офисной печати
Место в рейтинге | ||
---|---|---|
Модель картриджа | Рейтинг потребления | |
1 | HP Q2612 | 12,02 |
2 | HP CB436 | 6,60 |
3 | HP CE285 | 5,28 |
4 | HP CE505 | 4,96 |
5 | Xerox 106R01374 | 4,63 |
6 | HP CE278 | 3,78 |
7 | HP Q7553 | 3,69 |
8 | Samsung MLT-D205 | 3,24 |
9 | HP Q5949 | 2,71 |
10 | HP C7115 | 2,64 |
11 | HP CF280 | 2,21 |
12 | Xerox 108R00909 | 1,84 |
13 | Xerox 106R01159 | 1,66 |
14 | HP CB435 | 1,64 |
15 | Xerox 106R01485/87 | 1,62 |
16 | Xerox 106R02183 | 1,42 |
17 | Canon FX10 | 1,34 |
18 | Kyocera TK-170 | 1,26 |
19 | Samsung ML-D2850 | 1,11 |
20 | Samsung ML-D3050 | 1,05 |
21 | Samsung MLT-D305 | 1,05 |
22 | Canon EP22 | 1,01 |
23 | Canon 703 | 0,98 |
24 | HP Q2613 | 0,97 |
25 | HP C4092 | 0,87 |
26 | Canon E16/E30 | 0,83 |
27 | Xerox 109R00725 | 0,80 |
Первые строчки рейтинга, составленного агентством «Бизнс-Информ», занимают картриджи HP. Первое место принадлежит картриджам HP Q2612 (Q2612A и Q2612AD), которые лидируют со значительным отрывом от конкурентов.